Todo ser vivo está formado al menos por una célula.
La forma depende de su envoltura externa ( membrana fundamental), que esta en todas las celulas.Si la membrana fundamental es gruesa, la célula tiene una forma definitiva y si no, no. Por ello hay 2 tipos:
- Amorfa: ( la forma cambia ) ej: glóbulos blancos y amibas. Es mas delgada y elástica.
- Forma definida: tiene todo tipo de formas, como de forma estrelladaà neuronas. Es mas gruesa y menos elástica.
DESARROLLO:
La celula es la unidad fundamental de vida. Es un cuerpo con volumen que transforma
Nombre | Ubicación | Características | Funciones |
Membrana plasmática | En el exterior de la célula. | - Formada por una bicapa lipídica en la que están englobadas ciertas proteínas. - Composición: lípidos (40%), proteínas (50%) y glúcidos (10%). | Controla el contenido químico de la célula. |
Citoplasma | Entre el núcleo celular y la membrana plasmática. | - Ocupa el medio líquido, o citosol, y el morfo plasma (orgánulos celulares). Partes: * Ectoplasma: región externa gelatinosa, esta próxima a la membrana e implicada en el movimiento celular. * Endoplasma: se localizan la mayoría de organelas y es la parte interna más fluida. | Conserva en flotación a los orgánulos celulares y ayuda en sus movimientos. |
Retículo Endoplásmático | En la comunicación con la envoltura nuclear y se extiende por todo el citoplasma de la célula. | - Tiene un único espacio interno denominado lumen. - Formado por cisterna, vesículas y túbulos torcidos. | Síntesis de proteínas, metabolismo de lípidos y algunos esteroides y transporte intracelular. |
a) R.E.Rugoso | Entre la membrana nuclear y el R.E. Liso. | - Tiene ribosomas anclados a la membrana. - Se comunica con la membrana nuclear y con el retículo endoplásmático liso. | Sintetiza las proteínas que forman parte de la membrana plasmática, aparato de Golgi, lisosomas y del propio retículo. |
b) R.E. Liso | En la comunicación del R.E.R. y se limita con la membrana plasmática | - Carece de ribosomas. - Formado por una red de túbulos unidos al RER, que se extiende por todo el citoplasma. | - Sintetiza todos los lípidos constituyentes de las membranas: colesterol, fosfolípidos, glucolípidos, etc. |
Ribosomas: | Ubicadas en el citosol, pero también se pueden ubicar adheridas en el R.E.R. | - Composición: dos complejos grande de ARN y proteína. | - Elabora proteínas de la información leída del ARN en el proceso de traslación. |
Mitocondrias: | - Se encuentran flotando en el citoplasma de todas las células eucariotas. | - Fuente de energía de las células, esta energía es recogida de las bio moléculas (azúcares y grasas). - Rodeadas con una membrana doble a igual que el núcleo. | - Convierte nuestra comida en energía y nos la da en forma de ATP. |
Lisosomas: | Dispersos en el citoplasma. | - Vesículas que provienen del aparato de Golgi. - Rodeada por una membrana, es de forma esférica. | Digiere las sustancias que lleguen a su interior. |
Aparato de Golgi: | Entre la membrana celular y la membrana externa del retículo endoplásmático rugoso. | - Formado por uno o varios dictiosomas ( agrupación paralela de cuatro a ocho Cisternas membranosas). | Transporte, maduración, acumulación y secreción de proteínas procedentes del R.E. |
Centriolos: | En la base de los cilios y flagelos (prolongaciones celulares adaptadas para el movimiento). | - Formado por nueve pares de filamentos periféricos y dos centrales. - Al comenzar la división celular, cada centriolo se rodea de fibras dispuestas radialmente (áster). | Realiza la organización del huso mitótico, que va permitir la repartición del material genético (cromosomas) a cada célula hija. |
Vacuolas a) De célula Vegetal: | Entre la pared externa del retículo endoplásmático y entre la membrana celular. | - Solo hay una en la c. vegetal. - Es variable de tamaño. - Esta rodeada por una membrana, repleta de agua y nutrientes (proteínas, azúcares, sales, etc.) | - Acumulación de reservas y productos tóxicos. - Crecimiento de las células por presión de turgencia |
b) De Célula Animal: | Dispersas en el citoplasma. | - Vesículas de diámetros variados y limitan con una unidad de membranas. - No tienen un gran tamaño. | - Su función es de encargarse de eliminar el exceso de agua. |
Núcleo: | Tiende a estar ubicado en una posición central en el citoplasma. | - Organización más característica de las células eucariotas. - Esta rodeada de una cubierta propia, que es la envoltura nuclear. | - Controla las actividades celulares. - Protege al material genético y permite que las funciones de transcripción y traducción se produzcan libremente en el espacio y tiempo |
Envoltura Nuclear: | Se encuentra cubriendo el núcleo | - Doble membrana llena de poros | Regula en intercambio de sustancias con el citoplasma |
Núcleo plasma: | Entre la envoltura nuclear y el nucléolo. | Es una sustancia semilíquida. | Mantiene suspendidos los cromosomas y el nucléolo. |
Cromatina: | Están rodeando al nucleolo. | - Forma que toma el material hereditario durante la interfase del ciclo celular - Consiste en ADN asociado a proteínas. | |
Nucléolo: | Ubicado dentro del núcleo. | - Cuerpo esférico. - Puede existir varios nucleolos en un mismo núcleo depende del tipo de célula | Almacenador de A.R.N |
CONCLUSION:
cada celula tiene funciones especificas, lo que indica su importancia en nuetro cuerpo.
La célula es la unidad estructural de todos los seres vivos y tiene la capacidad de realizar las funciones vitales esenciales.
También la capacidad de organizarse y diferenciarse dando lugar a los diferentes tejidos y órganos.
La célula está formada por la membrana plasmática y el citoplasma, este lo podemos encontrar de dos maneras, citoplasma indiferenciado o citosol y citoplasma diferenciado donde vamos a encontrar todas las sustancias que provienen del metabolismo celular.
No hay comentarios:
Publicar un comentario